12.07.2023 Olimpia quiere ganarlo todo en Sub 20. En Sub 15 Estación también lo quiere todo
Por Rodrigo Guillén
Tras jugarse la séptima fecha el equipo de Olimpia en sub 20 obtuvo la tabla anual y de ganar en la próxima fecha se queda con el título del minuano 2023. En la fecha pasada goleó 6 a 0 al equipo de Estación. Por su parte en sub 15 cayó quien era líder, Lavalleja ante Las Delicias y se subió a la cima del torneo Estación con su triunfo ante Olimpia, eso en la tabla del clausura, la anual es más líder que nunca el ferrocarrilero.


7° Fecha Resultados
Granjeros 2 – Barrio Olímpico 7 (sub15)
Granjeros 1 – Barrio Olímpico 3 (sub20)
Olimpia 0 – Estación 5 (sub15)
Olimpia 6 – Estación 0 (sub20)
Lavalleja 0 – Las Delicias 1 (sub15)
Lavalleja 2 – Las Delicias 0 (sub20)
Sportivo Minas 0 – Lito 0 (sub15)
Sportivo Minas 1 – Lito 4 (sub20)
LO QUE FALTA PARA EL FINAL
Lo pendiente son fecha 8 y 9 en ambas categorías, al cierre de la edición se mantenían reuniones de formativas para dar detalles de los juegos que restan de la temporada. En nuestro caso les adelantamos el calendario de los partidos que quedan por jugar.
8° fecha
Estación – Sportivo Minas (Sub15)
Estación – Sportivo Minas (sub20)
Olimpia- Lito (sub15)
Olimpia- Lito (sub20)
Granjeros- Nacional (sub15)
Granjeros- Nacional (sub20)
Barrio Olímpico – Las Delicias (sub15)
Barrio Olímpico – Las Delicias (sub20)
9° Fecha
Barrio Olímpico – Nacional (sub15)
Barrio Olímpico – Nacional (sub20)
Las Delicias – Olimpia (sub20)
Las Delicias – Olimpia (sub15)
Lito – Lavalleja (sub 15)
Lito – Lavalleja (sub20)
Sportivo Minas – Granjeros (sub 15)
Sportivo Minas – Granjeros (sub20)
| Posiciones Torneo Clausura sub 15 | |||||||
| Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos. |
| Lavalleja | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 4 | 18 |
| Estación | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 18 |
| Las Delicias | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 |
| Bº Olímpico | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 12 |
| Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | 5 |
| Olimpia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 4 |
| Sportivo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 4 |
| Lito | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| Granjeros | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 |
| Posiciones Torneo Clausura sub 20 | |||||||
| Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos. |
| Olimpia | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 18 |
| Lavalleja | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 16 |
| Las Delicias | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 |
| Lito | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 11 |
| Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | 7 |
| Bº Olímpico | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 |
| Granjeros | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 5 |
| Sportivo | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | 3 |
| Estación | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 |
| Tabla Anual Sub 15 | |||||||
| Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos. |
| Estación | 16 | 13 | 2 | 1 | 37 | 10 | 41 |
| Lavalleja | 16 | 12 | 1 | 3 | 65 | 14 | 37 |
| Las Delicias | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 13 | 37 |
| Bº Olímpico | 15 | 11 | 0 | 4 | 63 | 18 | 33 |
| Sportivo | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 34 | 16 |
| Nacional | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 44 | 11 |
| Olimpia | 15 | 1 | 4 | 10 | 22 | 37 | 7 |
| Granjeros | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 53 | 6 |
| Lito | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 40 | 6 |
| Tabla Anual sub 20 | |||||||
| Equipos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Ptos. |
| Olimpia | 15 | 12 | 3 | 0 | 57 | 20 | 39 |
| Lavalleja | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 12 | 34 |
| Bº Olímpico | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 23 | 23 |
| Lito | 14 | 3 | 8 | 4 | 27 | 26 | 19 |
| Nacional | 15 | 4 | 5 | 6 | 28 | 40 | 17 |
| Las Delicias | 15 | 3 | 7 | 5 | 26 | 25 | 16 |
| Estación | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 38 | 15 |
| Granjeros | 15 | 1 | 9 | 5 | 20 | 28 | 11 |
| Sportivo | 15 | 3 | 1 | 10 | 12 | 45 | 10 |
